Beschreibung
Ausführung: Original BOSCH
Qualität: Generalüberholt / Austauschteil
Volt: 6 Volt
Leistung: 0,5 PS
BESTELL- UND SERVICE HOTLINE: +49 (0) 7191 3 67 18-4
349,00 €
Sofort lieferbarAusführung: Original BOSCH
Qualität: Generalüberholt / Austauschteil
Volt: 6 Volt
Leistung: 0,5 PS
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
Bosch | 0001201001 |
Bosch | 0001201002 |
Bosch | 0001205001 |
Bosch | 0001205002 |
Bosch | 0001205005 |
Bosch | 0001205006 |
Bosch | 0001205012 |
Bosch | 0001205014 |
Bosch | 0001205015 |
Bosch | 0001205016 |
Bosch | 0001207001 |
Bosch | 0001207005 |
Bosch | 0001310007 |
Bosch | 0001310008 |
Bosch | 0001310019 |
Bosch | 0001310020 |
Bosch | 0986010060 |
Bosch | 0986010067 |
Bosch | AL/EEF0,5/6L1 |
Bosch | AL/EEF0,5/6L(1/1) |
Bosch | AL/EGF0,6/6L5 |
Bosch | AL/EGF0,6/6L(5/1) |
Bosch | EED0,4/6L4 |
Bosch | EED0,5/6L34 |
Bosch | EED0,5/6L4 |
Bosch | EED0,5/6L44 |
Bosch | EED0,5/6L49 |
Bosch | EED0,5/6L49/1 |
Massey-Ferguson | 320828M1 |
VW | 111911021B |
VW | 111911021C |
VW | 113911012B |
VW | 113911021 |
VW | 113911021B |
VW | 113911021BX |
VW | 131911021 |
VW | 311911021 |
VW | 311911021XX |
Hinweis: Alle Daten zum Artikel wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Alle Werte, Hersteller- Original- und Typen Nummern dienen ausschließlich zu Referenz-/Vergleichszwecken. Alle Daten ohne Gewähr.
Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
---|---|---|---|---|---|
Bautz | T 600 | VW-Industriemotor | 01/1959 | 12/1962 | 0KW / 27PS |
Bautz | T 600 V | VW-Industriemotor | 01/1959 | 12/1965 | 0KW / 29PS |
Claas | Columbus | VW-126.A | 08/1966 | 12/1972 | 0KW / 39PS |
Claas | Columbus | VW-1,2 | 01/1958 | 12/1960 | 0KW / 27PS |
Claas | Columbus | VW-122 | 01/1958 | 12/1972 | 0KW / 29PS |
Claas | Comet | VW-122 | 01/1966 | 12/1972 | 0KW / 29PS |
Claas | Comet | VW-126.A | 08/1966 | 12/1972 | 0KW / 39PS |
Claas | Compact 25 | VW-126.A | 01/1973 | 12/1973 | 0KW / 34PS |
Claas | Cosmos | VW-126.A | 08/1966 | 12/1972 | 0KW / 39PS |
Fahr | M 40 | VW-IM122 | 01/1964 | 12/1965 | 0KW / 29PS |
VW (PKW) | Käfer 1.2 | 1.2 | 01/1954 | 07/1965 | 22KW / 0PS |
VW (PKW) | Typ 128 Schwimmwagen | – | 09/1940 | -/- | 0KW / 0PS |
VW (PKW) | Typ 166 Schwimmwagen | – | 05/1942 | 08/1944 | 0KW / 0PS |
VW Industriemotor | 122.2 | 122.2 | 01/1965 | 01/1990 | 0KW / 0PS |
VW Industriemotor | 126.A | 126.A | 01/1969 | 01/1990 | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Daten zum Artikel wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Alle Werte, Hersteller- Original- und Typen Nummern dienen ausschließlich zu Referenz-/Vergleichszwecken. Alle Daten ohne Gewähr.