Beschreibung
Ausführung: Original BOSCH
Qualität: Generalüberholt / Austauschteil
Volt: 12V
Leistung: 1,7 kw
Länge Gehäuse: 173mm
BESTELL- UND SERVICE HOTLINE: +49 (0) 7191 3 67 18-4
220,00 €
Sofort lieferbarAusführung: Original BOSCH
Qualität: Generalüberholt / Austauschteil
Volt: 12V
Leistung: 1,7 kw
Länge Gehäuse: 173mm
Gewicht | 3.8 kg |
---|
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BOSCH | 0001110059 |
BOSCH | 0001110081 |
BOSCH | 0986016250 |
BOSCH | 0986016257 |
PORSCHE | 96460410400 |
Hinweis: Alle Daten zum Artikel wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Alle Werte, Hersteller- Original- und Typen Nummern dienen ausschließlich zu Referenz-/Vergleichszwecken. Alle Daten ohne Gewähr.
Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
---|---|---|---|---|---|
Porsche (PKW) | 911 3.3 Turbo | M30.69 | 12/1990 | 08/1992 | 235KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.3 Turbo S | M30.69 | 12/1990 | 08/1992 | 261KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera | M64.01 | 09/1989 | 08/1993 | 184KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera | M64.2… | 09/1994 | 08/1998 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera | M64.0… | 09/1993 | 08/1995 | 200KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 2 | M64.0… | 09/1989 | 08/1993 | 184KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 11 3.6 Carrera 2RS | M64.03 08/1991 | 08/1991 | 08/1993 | 191KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 2RS | M64.01 | 09/1989 | 08/1993 | 184KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 4 | M64.05 | 09/1994 | 08/1995 | 200KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 4 | M64.21 | 09/1995 | 08/1997 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 4 | M64.01 | 09/1989 | 08/1993 | 184KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 4 | M64.23 | 09/1995 | 08/1997 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera 4 | M64.0… | 09/1988 | 08/1994 | 184KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera Convertible | M64.0… | 09/1993 | 08/1995 | 200KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera Convertible | M64.2.. | 09/1994 | 08/1998 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera Convertible 2 | M64.01 | 09/1989 | 08/1993 | 0KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera Convertible 4 | – | 09/1994 | 08/1998 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera Coupe | M64.0… | 09/1993 | 08/1995 | 200KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Carrera Coupe 4 | – | 09/1994 | 08/1998 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 GT2 | M97.70S | 09/2007 | 08/2009 | 390KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 GT2 | M96.70S | 06/2001 | 09/2005 | 0KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 GT2 RS | M97.70 | 09/2010 | 08/2011 | 456KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 GT3 | M97.76 | 03/2006 | 12/2008 | 305KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 GT3 | M96.76 | 03/1999 | 09/2005 | 0KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 GT3 | M96.79 | 10/2003 | 09/2005 | 280KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 S Carrera 4 | M64.21 | 09/1995 | 09/1997 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Targa | M64.2… | 09/1995 | 08/1998 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Targa 4 | M64.23 | 09/1995 | 08/1997 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Targa 4 | M64.21 | 09/1995 | 08/1997 | 210KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo | M64.50 | 02/1993 | 09/1993 | 265KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo | M64.60 | 03/1995 | 08/1997 | 300KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo 4 | M64.60 | 09/1994 | 08/1997 | 300KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo Cabriolet 4 | M96.70 | 10/2003 | 09/2005 | 309KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo Carrera 4 | M97.70 | 03/2006 | 08/2009 | 353KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo Carrera 4 Cabriolet | M97.70 | 08/2007 | 08/2009 | 353KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo Carrera GT2 | M64.60R | 01/1995 | 05/1997 | 316KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo Coupe 4 | M96.70 | 06/2000 | 09/2005 | 309KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo GT2 4 | M64.60 | 06/1997 | 08/1997 | 0KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo S Cabriolet 4 | M96.70E | 10/2003 | 09/2005 | 331KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.6 Turbo S Coupe 4 | M96.70E | 02/2003 | 09/2005 | 331KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.8 Carrera RS | M64.20 | 09/1994 | 08/1997 | 0KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.8 GT3 | M97.77 | 08/2009 | 08/2011 | 320KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 3.8 GT3 RS | M97.77 | 08/2010 | 08/2011 | 331KW / 0PS |
Porsche (PKW) | 911 4.0 GT3 RS | M97.74 | 07/2011 | 08/2012 | 368KW / 0PS |
Hinweis: Alle Daten zum Artikel wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Alle Werte, Hersteller- Original- und Typen Nummern dienen ausschließlich zu Referenz-/Vergleichszwecken. Alle Daten ohne Gewähr.